Vrije Üniversitesi Amsterdam ( VU veya VU Amsterdam ) bir olduğu kamu araştırma üniversitesi Hollanda içinde Amsterdam şehrinde, 1880 yılında kurulmuş, ve sürekli majör sıralama tabloları ile dünyada ilk 150 üniversite arasında yer alan yüksek öğretim kurumudur. VU kısaltması ile anılan okul, şehirdeki iki büyük, kamu tarafından finanse edilen araştırma üniversitesinden birisidir, diğeri ise Amsterdam Üniversitesi'dir (UvA). Hollandaca adı Vrije Universiteit'in gerçek çevirisi "Özgür Üniversite"dir. Üniversitenin hem Devletten hem de Hollanda Reform Kilisesi'nden bağımsızlığını ifade etmektedir.
Özel bir kurum olarak kurulmuş olmasına rağmen, VU 1970'den beri devlet üniversitelerinden eşit olarak devlet fonu almaktadır. Üniversite, Amsterdam'ın güney Buitenveldert semtinde ve modern Zuidas iş bölgesinin bitişiğinde kompakt bir kentsel kampüste yer almaktadır. Ekim 2021 itibariyle, VU'nun çoğu tam zamanlı öğrenci olan 29.796 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. bu yıl, üniversitenin FTE birimlerine dayalı olarak 2.263 öğretim üyesi ve araştırmacısı ve 1.410 idari, büro ve teknik çalışanı kurumda barınmaktadır. Üniversitenin 2019 yılı için yıllık bağışı yaklaşık 480 milyon € idi. Bu bağışın yaklaşık dörtte üçü devlet finansmanıdır; kalan kısım öğrenim ücretleri, araştırma hibeleri ve özel finansmandan oluşmaktadır. Resmi üniversite mührü Bahçedeki Bakire başlıklıdır. Reformcu-Protestan lider ve üniversitenin kurucusu Abraham Kuyper tarafından kişisel olarak seçilen eser, 16. ve 17. yüzyılda Hollanda'daki Protestan Reformu'na atıfta bulunarak, bir bahçede özgürce yaşayan bir bakireyi Tanrı'ya işaret ederken tasvir etmektedir. 1990'da üniversite, efsanevi grifonu ortak amblemi olarak benimsemiştir.
AMSTERDAM VRİJE ÜNİVERSİTESİ KABUL ŞARTLARI
Amsterdam Vrije Üniversitesi Bölümleri, Eğitim Dili ve Yıllık Ücretler
Degree | Lokasyon | Eğitim Dili | Bölüm | Bölüm Sömestir | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|---|---|
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Artificial Intelligence (Lifesytle Informatics) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Biomedical Sciences | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 9.800 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Business Analytics | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Communication and Information Studies: Language and Media | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Communication and Information Studies: Language Learning and Language Teacing | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 11.900 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Econometrics and Operations Research | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Econometrics and Operations Research: Econometrics and Data Science | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Economics and Business Economics | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 12.000 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | History: History and International Studies | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € Yıllık |
Lisans | Amsterdam | İngilizce | Artificial Intelligence (Lifesytle Informatics) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 12.000 € Yıllık |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Accountıng And Control | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Archaeology: Landscape And Herıtage | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 10.900 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Archaeology: Medıterranean Archaeology | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 11.900 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Archaeology: Of Northwestern Europe | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 9.800 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Artıfıcıal Intellıgence | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 22.000 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Artıfıcıal Intellıgence: Cognıtıve Scıence | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 21.000 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Artıfıcıal Intellıgence: Hybrıd Intellıgence | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 22.000 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Arts & Culture: Contemporary Art Hıstory | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 10.500 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Arts & Culture: Desıgn Cultures | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Bıoınformatıcs & Systems Bıology | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 8.900 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Bıomedıcal Scıences | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 10.000 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Bıomolecular Scıences | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 10.000 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Busıness Admınıstratıon | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 11.900 € |
Yüksek Lisans | Amsterdam | İngilizce | Busıness Admınıstratıon: Dıgıtal Busıness And Innovatıon | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 9.800 € |
Sizi Arayalım! |