Brock Üniversitesi, Catharines, Ontario, Kanada içerisinde bir kamu araştırma üniversitesi olarak açılmıştır. Kanada'da, Niagara Kayalığı üzerinde, Kanada'nın Niagara Yarımadası'nın merkezinde, UNESCO Biyosfer Rezervi'nde bulunan tek üniversitedir. Üniversite, 1812 Savaşı sırasında Yukarı Kanada'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savunmaktan sorumlu olan Tümgeneral Sir Isaac Brock'un adını taşımaktadır. Brock üniversitesi, profesyonel dereceler de dahil olmak üzere lisans ve yüksek lisans seviyelerinde çok çeşitli programlar sunmaktadır. Okul, 2008 yılında araştırma yayın çıktısı ve etki göstergeleri için lisans kategorisinde Kanada üniversiteleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Brock Üniversitesi, Kanada'da ve uluslararası alanda MICA (Bilgisayar ve Uygulamalarla Entegre Matematik) programını sunan tek okuldur. Brock Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümü, Kanada'da Halk Sağlığı alanında tek lisans derecesi sunmaktadır. Lisansüstü düzeyde, Brock dokuz doktora programı dahil olmak üzere 49 program sunmaktadır. Brock'un kooperatif programı, Kanada'nın en büyük beşinci ve 2011 itibariyle Ontario'daki en büyük üçüncü programdır. Mezunlar, yüzde 97,2 ile tüm Ontario üniversiteleri arasında en yüksek istihdam oranlarından birine sahiptir. Brock'un 12 Kanada Araştırma Kürsüsü ve öğretimde mükemmelliği ve eğitim liderliğini takdir eden tek ulusal ödül olan 3M Öğretim Bursu Ödülü'nü alan dokuz öğretim üyesi vardır.
KABUL ŞARTLARI
Brock University Bölümleri, Eğitim Dili ve Yıllık Ücretler
Degree | Lokasyon | Eğitim Dili | Bölüm | Bölüm Sömestir | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|---|---|
Doktora | St. Catharines | Child and Youth Studies, PhD | 25,293 26,443 | ||
Doktora | St. Catharines | Biological Sciences, PhD | 25,293 26,443 | ||
Doktora | St. Catharines | Chemistry, PhD | 25,293 26,443 | ||
Doktora | St. Catharines | Biotechnology, PhD | 25,293 26,443 | ||
Doktora | St. Catharines | Interdisciplinary Humanities, PhD | 25,293 26,443 | ||
Doktora | St. Catharines | Education, PhD | 25,293 26,443 | ||
Doktora | St. Catharines | Applied Health Sciences, PhD | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Child Health, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Community Health, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Kinesiology, Bkin, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Medical Sciences, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Nursing, BScN | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Physical Education, BPhEd | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Public Health, BPH | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Recreation and Leisure Studies, BRLS | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Sport Management, BSM | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Aboriginal Education, BEd | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Adult Education, BEd | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Consecutive Teacher Education, BEd | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Early Childhood Education, BECE | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Intermediate/Senior Concurrent Education, BEd | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Junior/Intermediate Concurrent Education, BEd | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Primary/Junior Concurrent Education, BEd | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Accounting, BAcc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Business Administration, BBA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Canadian Studies and French Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Classics, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Comparative Literatures and Cultures, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | English and Contemporary Culture, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | English and Creative Writing, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | English Language and Literature, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | French Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | General Humanities, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Hispanic and Latin American Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | History, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | History of Art and Visual Culture, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Italian Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Medieval and Renaissance Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Philosophy, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Studies in Arts and Culture, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Dramatic Arts, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Canadian Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Game Design, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Interactive Arts and Science, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Music, BA, BMus | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Visual Arts, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Applied Computing (Minor) | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Biochemistry, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Biological Sciences, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Biomedical Sciences, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Biophysics, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Biotechnology, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Chemistry, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Computer Science, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Computer Science and Mathematics, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Computing and Business, BCB | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Computing and Network Communications, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Computing and Solid-State Device Technology, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Earth Sciences, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Environmental Geoscience, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Game Programming, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Mathematics and Statistics, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Neuroscience, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Oenology and Viticulture, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Physics, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Sciences, BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Applied Linguistics, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Business Communication, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Business Economics, BBE | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Child and Youth Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Economics, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Environmental Sustainability (Minor) | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Film Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Geography, BA / BSc | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | International Political Economy, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Labour Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Media and Communication Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Political Science, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Popular Culture, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Psychology, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Social Sciences, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Sociology, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Tourism Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Lisans | St. Catharines | Womens and Gender Studies, BA | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Accounting, MPAcc ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Applied Linguistics, MA ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Business Administration, MBA ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Education, MEd ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Materials Physics, MSc ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Applied Health Sciences, MA, MSc, | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Kinesiology, MPK | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Public Health, MPH | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Education, MEd, MEd ISP, | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Accounting, MAcc, MPAcc ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Business Administration, MBA, MBA ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Management, MSc | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Canadian-American Studies, MA | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Classics, MA | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | English, MA | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | History, MA | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Biological Sciences, MSc, | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Biotechnology, MSc, | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Chemistry, MSc, | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Computer Science, MSc | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Earth Sciences, MSc | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Mathematics and Statistics, MSc | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Materials Physics, MSc ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Applied Disability Studies, MA, MADS | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Applied Linguistics, MA, MA ISP | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Business Economics, MBE | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Child and Youth Studies, MA, | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Critical Sociology, MA | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Geography, MA | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Political Science, MA | 25,293 26,443 | ||
Yüksek Lisans | St. Catharines | Popular Culture, MA | 25,293 26,443 |
Sizi Arayalım! |