Kiev Politeknik Üniversitesi
1898'de kurulan KyivPolytechnicInstitute (KPI), Ukrayna'nın en prestijli kurumlarından biridir ve Avrupa'nın en büyük teknik kurumlarından biridir.
Üniversite iki ana kampüsten oluşur. İlki, Kiev'in merkezinde yer alır ve Bilgi Meydanı olarak bilinen açık bir alanın etrafında toplanır. Bu kampüste ayrıca şehrin dışından 9 bin öğrenciye ev sahipliği yapılıyor ve 1.750 kişilik bir toplantı salonu ve çeşitli spor tesisleri bulunuyor. Diğer kampüs, aslında 1986 Çernobil felaketinden sonra tahliye edilen vatandaşlar için bir amaç-inşa yerleşimi olan kuzeydeki Slavutych kasabasında bulunuyor.
KPI, Avrupa üniversiteleri topluluğuna katılan ilk Ukrayna üniversitesiydi ve tüm dünyada kurumlarla işbirliği anlaşmaları kurdu. ABD'deki Oregon Üniversitesi ile yapılan bu tür bir anlaşma, öğrencilerin farklı bir ülkede bir sömestr için öğrenim görmelerini sağlayan bir öğrenci değişim programı içerir.
Üniversite 9 enstitü, 19 fakülte, 10 araştırma merkezi ve alt bölümden oluşmaktadır.
Ukrayna'nın en büyük teknik üniversitesi olan NTUU - KPI'nin nüfusu 35.000 öğrencinin üzerindedir (Ukrayna'daki tüm Üniversiteler arasında en yüksek öğrenci nüfusu), 430 Profesörün seçkin bir takımının gözetiminde ve rehberliğinde hem lisans hem de yüksek lisans programlarına kayıtlıdır. Doktora sahipleri, 1437 Doçent ve 3291 yüksek nitelikli öğretmen. Ukrayna'da eğitim gören birçok uluslararası mühendisin niçin Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi lehine olduğunu merak etmeyin.
Üniversite ana kampüsü 120 hektarlık bir alana yayılmış, bölge tarihi idari bina ve konferans salonlarına, muhteşem Kiev Politeknik Enstitüsü Parkı'na, hostellere, spor kompleksine ve Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi'nin bilimsel araştırma merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Kiev Politeknik Üniversitesi Bölümleri, Eğitim Dili ve Yıllık Ücretler
Degree | Lokasyon | Hazırlık Dili | Hazırlık Ücreti | Eğitim Dili | Bölüm | Bölüm Sömestir | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Sistem Analizi | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Sistem Mühendisliği | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Sistem Mühendisliği | 8 | 2800 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 2800 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Bilgisayar Bilimleri | 8 | 2200 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Yazılım Mühendisliği | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Yazılım Mühendisliği | 8 | 2800 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Elektronik Mühendisliği | 8 | 2100 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Elektronik Mühendisliği | 8 | 2400 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Elektronik Cihazlar ve Sistemler | 8 | 2100 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Mikro ve Nano Elektronik | 8 | 2600 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Bilgi ve İletişim Sistemleri Güvenliği | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Telekomünikasyon | 8 | 2600 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Telekomünikasyon | 8 | 2800 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Uçak Mühendisliği | 8 | 2000 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Uçak Mühendisliği | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Uçak ve Roket Yapımı Mühendisliği | 8 | 2000 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Uçak ve Roket Yapımı Mühendisliği | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Makine Mühendisliği | 8 | 2000 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Makine Mühendisliği | 8 | 2000 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Makine Mühendisliği | 8 | 2600 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Elektrik Mühendisliği | 8 | 2000 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Elektrik Mühendisliği | 8 | 2000 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Elektrik Mühendisliği | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Hukuk Fakültesi | 8 | 2800 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Radyo Mühendisliği | 8 | 2600 Dolar |
Lisans | Kiev | Rusça | 3200 Dolar | Rusça | Radyo Mühendisliği | 8 | 2600 Dolar |
Lisans | Kiev | Ukraynaca | 3250 Dolar | Ukranyaca | Nükleer Enerji Mühendisliği | 8 | 2300 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Aircrafts and Helicopters | 8 | 2300 dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Aircraft Control Systems | 8 | 2300 dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Computer Systems and Networks | 8 | 2800 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Intelligent Decision Making Systems | 8 | 2800 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Electronic Systems | 8 | 2600 Dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Mechanical Engineering Technology | 8 | 2800 dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Control and Automation Systems | 8 | 2600 dolar |
Lisans | Kiev | İngilizce | 3300 Dolar | İngilizce | Telecommunication Systems and Networks | 8 | 2800 dolar |
Sizi Arayalım! |