Louisiana Tech Üniversitesi , Louisiana, Ruston'da bulunan bir devlet araştırma üniversitesidir. Louisiana Üniversitesi Sisteminin bir parçasıdır ve "R2: Doktora Üniversiteleri – Yüksek araştırma etkinliği" arasında sınıflandırılmıştır.
Louisiana Tech, İkinci Sanayi Devrimi sırasında 1894'te Louisiana Endüstri Enstitüsü ve Koleji olarak açıldı. Kolej'in orijinal misyonu, yeniden yapılanma sonrası Louisiana'da endüstriyel bir ekonomi geliştirmek amacıyla sanat ve bilim öğrencilerinin eğitimi içindi. Dört yıl sonra 1898'de eyalet anayasası okulun adını Louisiana Endüstri Enstitüsü olarak değiştirdi. 1921'de kolej, gelişimini daha büyük bir teknoloji enstitüsü olarak yansıtmak için adını Louisiana Polytechnic Institute olarak değiştirdi. Louisiana Politeknik Enstitüsü, 1960'larda ırk ayrımı kaldırıldı. Bir araştırma üniversitesi kriterlerini karşıladığı için adını 1970 yılında resmi olarak Louisiana Tech University olarak değiştirdi.
Louisiana Tech, 2018 Güz akademik çeyreğinde beş akademik kolejde 12.463 öğrenciye kaydoldu ve bunların 1.282'si lisansüstü okuldaydı. Louisiana Tech, Ruston'daki ana kampüse ek olarak, Louisiana Tech Üniversitesi Shreveport Merkezi'nde, Bossier City'deki Akademik Başarı Merkezi'nde, Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü Öğretim Sitesinde ve Monroe'daki CenturyLink kampüsünde dersler vermektedir.
Louisana Tech Üniversitesi Bölümleri, Eğitim Dili ve Yıllık Ücretler
Degree | Lokasyon | Eğitim Dili | Bölüm | Bölüm Sömestir | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|---|---|
Lisans | Ruston | İngilizce | Business Administration | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Accounting | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Architecture | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Aviation Management | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Biology | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Chemical Engineering | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Civil Engineering | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Chemistry | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Construction Engineering Technology | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Computer Information Systems | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Electrical Engineering | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Finance | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Industrial Engineering | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Mathematics | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Marketing | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Lisans | Ruston | İngilizce | Mechanical Engineering | (4 Sene 8 Dönem) Tam Yıl | $25.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Business Administration | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Chemical Engineering | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Civil Engineering | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Computer Science | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Electrical Engineering | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Industrial Engineering | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Kinesiology | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Mathematics | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Mechanıcal Engıneerıng | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Yüksek Lisans | Ruston | İngilizce | Molecular Scıence And Nanotechnology | (2 Sene 4 Dönem) Tam Yıl | $17.000 |
Sizi Arayalım! |