Maastricht Üniversitesi (olarak kısaltılır UM ; Hollandalı : Universiteit Maastricht ) Hollanda, Maastricht içinde bir kamu araştırma üniversitesi. 1976'da kurulan on üç Hollanda üniversitesinin en genç ikincisidir. Kuruluşundan kısa bir süre sonra üniversite, finansmanını artırmak ve diğer akademik alanlara yayılmak için siyasi destek almıştır. 1981'de Hukuk Fakültesi, 1984'te İktisat Fakültesi kurulmuştur. 1994'te Sanat ve Kültür Fakültesi ve bir yıl sonra Psikoloji Fakültesi kurulmuştur. Beşerî Bilimler ve Bilimler Fakültesi, Bilgi Mühendisliği Bölümü ve Maastricht Yönetişim Enstitüsü gibi çeşitli organizasyon birimlerini içeren bir dizi açılış 2005 yılında başlamıştır. Sağlık, Tıp ve Yaşam Bilimleri Fakültesi ile birlikte (2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi'nin birleşmesi ile kurulmuştur) Maastricht Üniversitesi'nde şu anda altı fakülte bulunmaktadır. Üniversitenin adı 1996 yılında Universiteit Maastricht olarak değiştirildi ve 2008 yılında İngilizce adını eklemiştir. 2010 yılı itibarıyla Maastricht Üniversitesi, 17 lisans programı, 56 yüksek lisans programı ve birkaç doktora programı sunan altı fakülteden oluşmaktadır. 2020 yılında Maastricht Üniversitesi'nde %55'i yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan ve 4.000'den fazla çalışanı olan 21.085 öğrenci eğitim görmüştür. Lisans programlarının yaklaşık yarısı tamamen İngilizce olarak sunulurken, diğer yarısı tamamen veya kısmen Hollandaca olarak verilmektedir. Çoğu usta ve doktora programları İngilizce dilindedir. Geleneksel programların yanı sıra, Maastricht Üniversitesi'nde ayrıca bir liberal sanatlar koleji vardır: University College Maastricht ve aynı liberal sanatlar geleneğinde bir Maastricht Bilim Programı bulunmaktadır. Uydusu olan University College Venlo 2015 yılında açılmıştır.
MAASTRİCHT ÜNİVERSİTESİ KABUL ŞARTLARI
Maastricht Üniversitesi Bölümleri, Eğitim Dili ve Yıllık Ücretler
Degree | Lokasyon | Eğitim Dili | Bölüm | Bölüm Sömestir | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|---|---|
Lisans | Maastricht | İngilizce | Arts and Culture (Sanat ve Kültür) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.000 € Yıllık |
Lisans | Maastricht | İngilizce | Biomedical Sciences (Biyomedikal Bilimler) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 10.900 € Yıllık |
Lisans | Maastricht | İngilizce | Data Science and Knowledge Engineering (Veri bilimi ve Bilgi Mühendisliği) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 10.900 € Yıllık |
Lisans | Maastricht | İngilizce | Digital Society (Dijital Toplum) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.000 € Yıllık |
Lisans | Maastricht | İngilizce | Econometrics & Operations Research (Ekonometri ve Yöneylem Araştırması) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.000 € Yıllık |
Lisans | Maastricht | İngilizce | Economics and Business Economics (Ekonomi ve İşletme Ekonomisi) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.000 € Yıllık |
Lisans | Maastricht | İngilizce | European Studies (Avrupa Çalışmaları) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.000 € Yıllık |
Lisans | Maastricht | İngilizce | International Business (Uluslarası İşletme) | (3 Sene 6 Dönem) Tam Yıl | 8.000 € Yıllık |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | Art, Literature and Society | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 13.800 € |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | Artificial Intelligence | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 16.900 € |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | Biomedical Sciences | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 16.900 € |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | Business Intelligence and Smart Services | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 13.800 € |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | Business Research | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 13.800 € |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | Economics and Financial Research | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 13.800 € |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | European Studies | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 13.800 € |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | International Business | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 13.800 € |
Yüksek Lisans | Maastricht | İngilizce | Psychology | (1 Sene 2 Dönem) Tam Yıl | 13.800 € |
Sizi Arayalım! |