Southampton Üniversitesi (Soton olarak kısaltılan sonrası Nominal harflerle yazılan) İngiltere Southampton, içinde bir araştırma üniversitesidir. Southampton, Birleşik Krallık'taki araştırma-yoğun üniversitelerden oluşan Russell Group'un kurucu üyesidir ve dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer almaktadır. Üniversitenin yedi kampüsü vardır. Ana kampüs bulunan Highfield Southampton alanı ve şehir içinde dört farklı kampüse desteklenmiş: Beşerî Fakültesi, Ulusal Oşinografi Merkezi Okyanusu ve Yer Bilimleri, Southampton Genel Hastanesi Tıp kursları sunmakta ve Sağlık Bilimleri ve bir mühendislik ve denizcilik teknolojisi kampüsüne ve Lloyd's Register'a ev sahipliği yapan Boldrewood Kampüsü bulunmaktadır. Buna ek olarak, üniversite yakınlardaki Winchester merkezli bir Sanat Okulu ve Malezya'da uluslararası bir şube işletmektedir. Mühendislik dersleri vermektedir. Her kampüs kendi kütüphane olanakları ile donatılmıştır. Southampton Üniversitesi'nin şu anda 14.705 lisans ve 7.960 lisansüstü öğrencisi vardır ve bu da onu Güney Doğu bölgesindeki yüksek öğrenim öğrencileri tarafından en büyük üniversite yapmaktadır. Southampton Öğrenci Birliği Üniversitesi, destek temsilini ve 200 bağlı toplum ve 80 spor birim Birliği'nin dört medya organın da öğrenci değişimi, sosyal aktiviteler sağlamaktadır. Üniversite, öğrencilerin kullanımı için bir spor sahası sahibi ve işletmecisidir ve ayrıca ana kampüste bir spor merkezi işletmektedir.
KABUL ŞARTLARI
Southampton Üniversitesi Bölümleri, Eğitim Dili ve Yıllık Ücretler
Degree | Lokasyon | Eğitim Dili | Bölüm | Bölüm Sömestir | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|---|---|
Lisans | Southampton | İngilizce | 4 Dönem Lisans Hazırlık Programı - İşletme, Ekonomi, Finans ve Yönetim | 12 aylık geçiş programı (lisans vakfı) | 24.185 £ Yıllık |
Lisans | Southampton | İngilizce | 4 Dönem Lisans Hazırlık Programı - Sanat ve Tasarım | 12 aylık geçiş programı (lisans vakfı) | 25.175 £ Yıllık |
Lisans | Southampton | İngilizce | 3 Dönem Lisans Hazırlık Programı - Beşeri ve Sosyal Bilimler | 9 aylık geçiş programı (lisans vakfı) | 19.185 £ Yıllık |
Lisans | Southampton | İngilizce | 3 Dönem Lisans Hazırlık Programı - İşletme, Ekonomi, Finans ve Yönetim | 9 aylık geçiş programı (lisans vakfı) | 19.185 £ Yıllık |
Lisans | Southampton | İngilizce | 4 Dönem Lisans Hazırlık Programı - Beşeri ve Sosyal Bilimler | 12 aylık geçiş programı (lisans vakfı) | 24.185 £ Yıllık |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 4 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - Beşeri ve Sosyal Bilimler | (1 Sene 2 Dönem) | 26.195 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 2 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - İşletme, Ekonomi, Finans ve Yönetim | (5 aylık yol programı) | 14.130 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 3 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - İşletme, Ekonomi, Finans ve Yönetim | (9 aylık yol programı) | 21.195 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 4 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - Mühendislik ve Fizik Bilimleri | (1 Sene 2 Dönem) | 26.285 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 2 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - Yaşam Bilimleri | (5 aylık yol programı) | 14.190 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 2 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - Sanat ve Tasarım | (5 aylık yol programı) | 14.190 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 3 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - Yaşam Bilimleri | (9 aylık yol programı) | 21.285 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 3 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - Sanat ve Tasarım | (9 aylık yol programı) | 21.285 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 4 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - İşletme, Ekonomi, Finans ve Yönetim | (1 Sene 2 Dönem) | 26.195 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 2 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - Beşeri ve Sosyal Bilimler | (5 aylık yol programı) | 14.130 £ |
Yüksek Lisans | Southampton | İngilizce | 3 Dönem Yüksek Lisans Hazırlık Programı - Beşeri ve Sosyal Bilimler | (9 aylık yol programı) | 21.195 £ |
Sizi Arayalım! |